<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slovenské banky</title>
	<atom:link href="http://www.slovenske-banky.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slovenske-banky.info</link>
	<description>Agregátor aktualít a tlačových správ bánk a bankových domov</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Na odpise greckeho dlhu sa mozno zucastnia aj verejni veritelia</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/na-odpise-greckeho-dlhu-sa-mozno-zucastnia-aj-verejni-veritelia/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/na-odpise-greckeho-dlhu-sa-mozno-zucastnia-aj-verejni-veritelia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oPeniazoch.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
Na planovanom odpise casti greckeho dlhu sa maju okrem bank zucastnit aj verejni veritelia, informuje nemecky dennik Die Welt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na planovanom odpise casti greckeho dlhu sa maju okrem bank zucastnit aj verejni veritelia, informuje nemecky dennik Die Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/na-odpise-greckeho-dlhu-sa-mozno-zucastnia-aj-verejni-veritelia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota napriek živelným pohromám skončí rok so ziskom</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/toyota-napriek-zivelnym-pohromam-skonci-rok-so-ziskom/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/toyota-napriek-zivelnym-pohromam-skonci-rok-so-ziskom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://ekonomika.sme.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finančné správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toyota napriek silnému jenu, ničivému zemetraseniu v Japonsku a mohutným záplavám v Thajsku, v ktorom má tiež výrobné kapacity, skončí bežný hospodársky ...


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/11520/1/2/1/" target="_blank"><img src="http://go.cz.bbelements.com/please/showit/11520/1/2/1/?typkodu=img" border="0" width="468" height="60" alt='' /></a></td></tr></table>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota napriek silnému jenu, ničivému zemetraseniu v Japonsku a mohutným záplavám v Thajsku, v ktorom má tiež výrobné kapacity, skončí bežný hospodársky &#8230;<br />
<center><br />
<script type='text/javascript' charset='windows-1250' src='http://go.cz.bbelements.com/please/code?i-11520.1.2.1.468.60.0.0.0.0.0.0._blank'></script><br />
<noscript><br />
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td><a href="http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/11520/1/2/1/" ><img src="http://go.cz.bbelements.com/please/showit/11520/1/2/1/?typkodu=img" border=0 width=468 height=60 alt='' /></a></td>
</tr>
</table>
<p></noscript><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/toyota-napriek-zivelnym-pohromam-skonci-rok-so-ziskom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMF odporúča Grécku znižovanie miezd</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/mmf-odporuca-grecku-znizovanie-miezd/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/mmf-odporuca-grecku-znizovanie-miezd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>http://ekonomika.sme.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finančné správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON  7. februára (SITA, AFP) - Grécko potrebuje znížiť mzdy, aby posilnilo svoju konkurencieschopnosť a vymanilo sa zo súčasnej hospodárskej krízy, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINGTON  7. februára (SITA, AFP) &#8211; Grécko potrebuje znížiť mzdy, aby posilnilo svoju konkurencieschopnosť a vymanilo sa zo súčasnej hospodárskej krízy, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/mmf-odporuca-grecku-znizovanie-miezd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécky dlh možno odpíšu aj štáty eurozóny</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecky-dlh-mozno-odpisu-aj-staty-eurozony/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecky-dlh-mozno-odpisu-aj-staty-eurozony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finweb.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[finančné správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na plánovanom odpise časti gréckeho dlhu sa majú okrem bánk zúčastniť aj verejní veritelia, informuje nemecký denník Die Welt. Už sa hovorí o tom, že...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na plánovanom odpise časti gréckeho dlhu sa majú okrem bánk zúčastniť aj verejní veritelia, informuje nemecký denník Die Welt. Už sa hovorí o tom, že&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecky-dlh-mozno-odpisu-aj-staty-eurozony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécka vláda odvracia bankrot, odbory štrajkujú</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-odvracia-bankrot-odbory-strajkuju-2/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-odvracia-bankrot-odbory-strajkuju-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[ČSOB]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Grécki odborári zvolali ďalší generálny štrajk. Sú nespokojní s úspornými opatreniami, ktoré zahŕňajú okrem prepustenia 15-tisíc zamestnancov štátnej správy aj zníženie miezd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grécki odborári zvolali ďalší generálny štrajk. Sú nespokojní s úspornými opatreniami, ktoré zahŕňajú okrem prepustenia 15-tisíc zamestnancov štátnej správy aj zníženie miezd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-odvracia-bankrot-odbory-strajkuju-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécka vláda odvracia bankrot, odbory štrajkujú</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-odvracia-bankrot-odbory-strajkuju/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-odvracia-bankrot-odbory-strajkuju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webnoviny.sk/fotografia/311128/mala/grecko.jpg" align="left"> Grécki odborári zvolali ďalší generálny štrajk. Sú nespokojní s úspornými opatreniami, ktoré zahŕňajú okrem prepustenia 15-tisíc zamestnancov štátnej správy aj zníženie miezd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webnoviny.sk/fotografia/311128/mala/grecko.jpg" align="left"> Grécki odborári zvolali ďalší generálny štrajk. Sú nespokojní s úspornými opatreniami, ktoré zahŕňajú okrem prepustenia 15-tisíc zamestnancov štátnej správy aj zníženie miezd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-odvracia-bankrot-odbory-strajkuju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomika brzdí, ľudia to pocítiť nemajú</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/ekonomika-brzdi-ludia-to-pocitit-nemaju/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/ekonomika-brzdi-ludia-to-pocitit-nemaju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finweb.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[finančné správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Slovenská ekonomika sa zabrzdí takmer o tretinu, bude rásť 1,1-percentným tempom. 




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slovenská ekonomika sa zabrzdí takmer o tretinu, bude rásť 1,1-percentným tempom. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/ekonomika-brzdi-ludia-to-pocitit-nemaju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulík sa v ZDF pochytil so šéfom europarlamentu</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/sulik-sa-v-zdf-pochytil-so-sefom-europarlamentu/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/sulik-sa-v-zdf-pochytil-so-sefom-europarlamentu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finweb.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[finančné správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[+VIDEO &#124; Richard Sulík sa dostal v diskusii do ostrej výmeny názorov s Martinom Schulzom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+VIDEO | Richard Sulík sa dostal v diskusii do ostrej výmeny názorov s Martinom Schulzom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/sulik-sa-v-zdf-pochytil-so-sefom-europarlamentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V hľadáčiku investora: Stavte na Continental</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/v-hladaciku-investora-stavte-na-continental/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/v-hladaciku-investora-stavte-na-continental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finweb.sk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[finančné správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Akcie spoločnosti Continental majú teraz potenciál k ďalšiemu posilňovaniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcie spoločnosti Continental majú teraz potenciál k ďalšiemu posilňovaniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/v-hladaciku-investora-stavte-na-continental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grécka vláda ustúpila veriteľom, o prácu príde 15-tisíc ľudí</title>
		<link>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-ustupila-veritelom-o-pracu-pride-15-tisic-ludi-2/</link>
		<comments>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-ustupila-veritelom-o-pracu-pride-15-tisic-ludi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.webnoviny.sk/fotografia/404678/mala/grecko-parlament.jpg" align="left"> Gréci sa snažia ukončiť tri týždne trvajúce rokovania s cieľom vyhnúť sa historickému bankrotu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webnoviny.sk/fotografia/404678/mala/grecko-parlament.jpg" align="left"> Gréci sa snažia ukončiť tri týždne trvajúce rokovania s cieľom vyhnúť sa historickému bankrotu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slovenske-banky.info/2012/02/grecka-vlada-ustupila-veritelom-o-pracu-pride-15-tisic-ludi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

